讓資源循環(huán)無限
我們在行動
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#銅管 | 1# | 49400-49600 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
二號銅 | 2#(92-93%) | 45600-45900 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-94% | 45600-45900 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
破碎紫銅 | 91-92% | 45700-46000 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
紫雜銅 | 79-81% | 39100-39300 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
黃雜銅 | 含雜-7% | 28800-29000 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
破碎黃銅 | - | 32700-32900 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 50100-50300 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
水箱紫銅管 | - | 49000-49200 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
破碎雜線銅米 | 90-92% | 45300-45500 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
進口柜裝黃銅 | - | 34100-34300 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
柜裝黃銅水箱 | - | 33600-33800 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
破碎黃銅水箱 | - | 28100-28300 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 27800-28000 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 49800-50000 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
磷銅邊料 | - | 51900-52100 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
紫銅邊料 | - | 49700-49900 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
鍍白磷銅邊料 | - | 47600-47800 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
鍍白黃銅邊料 | - | 35600-35800 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
H59黃銅邊料 | H59 | 34800-35000 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 37700-38100 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
H65黃銅邊料 | H65 | 38600-38800 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2020-11-27 | 不含稅 |
免費服務熱線
13823588114