讓資源循環(huán)無限
我們在行動
品名 | 最低價(元/噸) | 最高價(元/噸) |
---|---|---|
1#光亮銅線 | 46100 | 46200 |
干凈通訊線銅米 | 46400 | 46500 |
紫雜銅(79-81%) | 34400 | 34500 |
美國柜裝黃銅FE<2% | 33300 | 33400 |
破碎黃銅FE≤3% | 31200 | 31300 |
H59黃雜銅(FE≈6-7%) | 23400 | 23500 |
美國柜裝黃銅水箱 | 32800 | 32900 |
破碎黃銅水箱 | 26600 | 26700 |
電解銅(國標(biāo))* | 51850 | 51950 |
電解銅(國標(biāo)) | 48400 | 48500 |
國標(biāo)無氧桿8MM | 49400 | 49500 |
國標(biāo)低氧桿8MM | 47900 | 48000 |
1#銅管 | 45700 | 45800 |
國標(biāo)成品銅線(1.13-2.52MM) | 49200 | 49300 |
國標(biāo)成品銅線2.6MM | 49100 | 49200 |
高精度H65銅帶(0.3-0.8MM,Y2)* | 46150 | 46300 |
H62銅帶(厚0.18-0.25MM.Y.Y2) | 38750 | 38900 |
引鑄非標(biāo)黃銅枝Ф14-120 | 35100 | 35200 |
紫銅邊料(干凈) | 46000 | 46100 |
磷銅邊料(高精度) | 49900 | 50000 |
鍍白磷銅邊料(非鍍IC) | 44700 | 44800 |
鍍白黃銅邊料(非鍍IC) | 32500 | 32600 |
65黃銅邊料(干凈) | 34400 | 34500 |
水箱紫銅管(干凈) | 45400 | 45500 |
62黃銅邊料(干凈) | 33600 | 33700 |
銅鋁水箱CU≈45%.AL≈53% | 25300 | 25400 |
帶鐵銅鋁水箱CU≈45%.AL≈43%.FE≈10% | 23900 | 24000 |
美國2#銅(94-95%) | 43750 | 43900 |
2#銅(92-93%) | 42750 | 42900 |
馬達銅(91-92%) | 42350 | 42500 |
破碎紫銅(91-92%) | 42750 | 42900 |
破碎紫銅(89-90%) | 41950 | 42100 |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 42300 | 42400 |
免費服務(wù)熱線
13823588114