讓資源循環(huán)無限
我們在行動
品名 | 地區(qū) | 最低價(元/噸) | 最高價(元/噸) |
---|---|---|---|
光亮銅(CU>99%) | 江浙滬地區(qū) | 63100 | 63300 |
#1銅(CU97%) | 江浙滬地區(qū) | 62500 | 62700 |
1#電線電纜(70-75%) | 江浙滬地區(qū) | 46100 | 46300 |
2#高含量混合線(58-62%) | 江浙滬地區(qū) | 37500 | 37700 |
2#電線電纜(50-55%) | 江浙滬地區(qū) | 33100 | 33300 |
3#電線電纜(40-45%) | 江浙滬地區(qū) | 26300 | 26500 |
3#電線電纜(38-40%) | 江浙滬地區(qū) | 24400 | 24600 |
銅鉛電纜(CU35%,PB45%) | 江浙滬地區(qū) | 28000 | 28200 |
地下電纜(CU7%,AL35%) | 江浙滬地區(qū) | 9900 | 10100 |
帶殼混合電機錠子(中小) | 江浙滬地區(qū) | 13400 | 13600 |
電機銅轉子CU15~17% | 江浙滬地區(qū) | 13100 | 13300 |
廢電機(8%-10%) | 江浙滬地區(qū) | 8500 | 8700 |
#2銅(CU95.5%) | 江浙滬地區(qū) | 60000 | 60200 |
62黃銅邊角料 | 江浙滬地區(qū) | 46700 | 46900 |
黃雜銅(CU59%) | 江浙滬地區(qū) | 43000 | 43200 |
黃銅水箱 | 江浙滬地區(qū) | 43300 | 43500 |
帶鐵黃銅水箱CU81% | 江浙滬地區(qū) | 35100 | 35300 |
再生黃銅棒(進口廢銅棒) | 江浙滬地區(qū) | 49100 | 49300 |
1#動力線(88-92%) | 江浙滬地區(qū) | 56800 | 57000 |
1#高品位線(77-82%) | 江浙滬地區(qū) | 49800 | 50000 |
免費服務熱線
13823588114