讓資源循環(huán)無(wú)限
我們?cè)谛袆?dòng)
7月22日國(guó)外金屬到岸價(jià),僅供參考
品名 | 最高價(jià)(美元/噸) | 最低價(jià)(美元/噸) |
---|---|---|
品類名 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
合金雜鋁 | 1810 | 1710 |
3#電線(≤50%) | 3260 | 3160 |
2#電線(50-70%) | 4180 | 4080 |
1#電線(≥70%) | 6060 | 5960 |
黃銅水箱 | 5960 | 5860 |
黃雜銅 | 6010 | 5910 |
2#銅(95%) | 8210 | 8110 |
1#銅(97%) | 8680 | 8580 |
光亮銅 | 8760 | 8660 |
生雜鋁件 | 1790 | 1690 |
干凈6063料 | 2110 | 2010 |
干凈鋁線 | 2240 | 2140 |
鋁變壓器 | 1050 | 950 |
銅變壓器 | 2040 | 1940 |
鋁水箱 | 1650 | 1550 |
銅鋁水箱 | 4730 | 4630 |
廢電機(jī)(≈12%) | 1310 | 1210 |
免費(fèi)服務(wù)熱線
13823588114